
Introduzzjoni qasira
- Numru tal-Parti:330105-02-12-05-02-05
- Tip: 3300 XL 8 mm Reverse Mount Sondi
- Tul Totali: 0.5 metru (1.6 pied)
- Konnettur u Cable-Tip: Konnettur koassjali ClickLoc minjatura
- Approvazzjoni tal-Aġenzija: Approvazzjonijiet CSA, ATEX, IECEx
Aktar Parametri
Rispons tal-Frekwenza:(0 sa 10 kHz), +0, -3 dB, b'sa 305 metru (1000 pied) ta' wiring fuq il-post.- Daqs Minimu tal-Mira:Dijametru ta' 15.2 mm (0.6 in) (mira ċatta)
- Kapaċità tal-Kejbil ta' Estensjoni:69.9 pF/m (21.3 pF/ft) tipiku
- It-Tħaddim u t-Temperatura tal-Ħażna:-52 grad sa +177 grad (-62 grad F sa +350 grad F)
- Wajer tal-Qasam:0.2 sa 1.5 mm2 (16 sa 24 AWG). Irrakkomanda l-użu ta 'kejbil tat-trijad protett ta' 3 kondutturi u wajers tal-kamp tal-landa. Tul massimu ta' 305 metru (1,000 pied) bejn is-Sensor Proximitor 3300 XL u l-monitor. Ara l-grafiċi tar-rispons tal-frekwenza, Figuri 10 u 12, għal rolloff tas-sinjali fi frekwenzi għoljin meta tuża tulijiet itwal tal-wajers tal-kamp.
- Sistema standard ta' 9 metri:Fuq medda ta’ temperatura tas-sonda ta’ –35 grad sa +120 grad (-31 grad F sa +248 grad F) bis-sensor tal-Proximitor u l-kejbil ta’ estensjoni bejn 0 grad sa {{ 5}} grad (+32 grad F sa +113 grad F), l-ISF jibqa' fi ħdan ±18% ta' 7.87 V/mm (200 mV/mil) u d-DSL jibqa' fi ħdan ±0.152 mm (±6 mils). Fuq sensor Proximitor u firxa ta’ temperatura tal-kejbil ta’ estensjoni ta’ – 35 grad sa +65 grad (-31 grad F sa +149 grad F) bis-sonda bejn 0 grad sa +45 grad (+32 grad F sa +113 grad F), l-ISF jibqa’ fi ħdan ±18% ta’ 7.87 V/mm (200 mV/mil) u d-DSL jibqa’ fi ħdan ±0.152 mm (±6 mils).
kliem ewlieni: 330105 02 12 05 02 05 ; 330105 bently nevada; 330105 bently; bently nevada 330105 02 12 05 02 05
Aktar Mudelli Bently Nevada
| 16710-20 | 330105-02-12-05-02-00 | 330101-29-52-10-02-00 | 330102-00-96-10-01-00 |
| 330103-00-04-10-01-00 | 330105-02-12-05-02-05 | 330703-000-050-10-02-00 | 330102-00-50-10-01-05 |
| 330101-00-20-10-01-00 | 330104-00-12-05-02-00 | 330130-080-00-00 | 330130-040-01-05 |
| 330500-02-01 | 7200-21508-02-12-10-02 | 30780-91-NM | 330180-51-05 |
| 330500-00-20 | 330104-00-10-05-01-05 | 16710-27 | 330105-02-12-10-02-05 |
| 330105-02-12-05-02-NM | 330103-00-04-20-02-05 | 330905-01-08-10-01-00 | 330780-90-05 |
| 330703-000-050-10-11-05 | 330103-00-05-10-02-00 | 330930-040-03-00 | 106765-10 |
| 330102-00-25-10-02-05 | 330101-00-24-10-02-05 | 330905-00-03-10-01-00 | 330104-00-08-90-02-05 |
| 330400-02-00 | 330101-00-20-10-02-00 | 330104-00-09-15-01-00 | 330780-91-00 |
| 330908-22-31-10-01-05 | 177230-02-01-05 | 21000-33-10-00-070-04-02 | 330704-000-080-10-01-00 |
| 16710-15 | 84661-99 | 330180-50-NM | 330902-00-95-05-02-00 |
| 330130-040-01-05 | 84661-90 | 330500-00-00 | 330104-01-06-50-02-05 |
| 330103-00-02-05-02-00 | 21000-16-05-00-096-00-02 | 330104-00-06-05-01-05 | 16710-09 |
| 16710-12 | 330425-01-NM | 330102-00-10-10-01-05 | 330909-00-50-10-01-05 |
| 330103-02-04-30-01-00 | 330130-085-03-05 | 330102-00-20-10-01-05 | 330909-00-20-10-01-05 |
| 33105-02-12-05-02-00 | 330101-33-66-10-02-05 | 330130-080-01-05 | 330930-060-05-05 |
FAQ
Q: Tista 'tuża l-kont tat-tbaħħir tagħna?
Q: Għandek aġent f'pajjiżna?
Q: Riċentement le, forsi fil-futur qrib inti tkun l-aġent tiegħi.
Q: Tista 'tipprovdi rapport tat-test?
Q: Tista 'tibgħat bieb bieb?
HuwaBently Nevada 330105-02-12-05-02-05not il-parti li qed trid?
Iċċekkjail-bqijatal-websajt tagħna biex tara x'għandna x'noffru aktar!
Vicky
E-mail:sales7@apterpower.com
Mobbli/Whatsapp:+8618030175807
Skype:JGĦIX:2435ABA439730BAA
It-tags Popolari: bently nevada 330105-02-12-05-02-05 3300 xl 8 mm reverse mount sondi, iċ-Ċina bently nevada 330105-02-12-05-02-05 3300 xl 8 mm reverse mount sondi manifatturi, fornituri





