
Elettriku Għal 330103-06-20-10-02-00
- Input tas-Sensor tal-Prossimitur:Jaċċetta serje 3300-waħda li ma tikkuntattjax 5 mm, 3300 XL 8 mm Proximity Probe and Extension Cable.
- Qawwa:Jeħtieġ -17.5 Vdc għal -26 Vdc meta installat b'ċirkwit mhux inċendjarju konness għal kull tpinġija ta' installazzjoni 140979 f'konsum massimu ta' 12 mA, -23 Vdc għal -26 Vdc b'barrieri. It-tħaddim f'vultaġġ aktar pożittiv minn -23.5 Vdc jista' jirriżulta f'medda lineari mnaqqsa.
- Reżistenza tal-ħruġ:50 Ω
kliem ewlieni:Bently Nevada 330103 06 20 10 02 00 Sistema ta' transducer ta' prossimità,Bently Nevada 330103-06-20-10-02-00 Sistema ta' Transducer ta' Prossimità
Fattur ta' Skala Inkrementali (ISF)

-
Sistema Standard ta' 5 jew 1 metru:7.87 V/mm (200 mV/mil) ± 5% inkluż żball ta' interkambjabbiltà meta mkejjel f'żidiet ta' 0.25 mm (10 mils) fuq il-medda lineari ta' 80 mil minn 0 grad sa {{9 }} grad (+32 grad F sa +113 grad F).
-
Sistema standard ta' 9 metri:7.87 V/mm (200 mV/mil) ± 6.5% inkluż żball ta' interkambjabbiltà meta mkejjel f'żidiet ta' 0.25 mm (10 mils) fuq il-medda lineari ta' 80 mil minn 0 grad sa {{10 }} grad (+32 grad F sa +113 grad F).
- Medda ta' Temperatura Estiża (ETR) għal Sistemi ta' 5 u 9 Meter:7.87 V/mm (200 mV/mil) ± 6.5% inkluż żball ta' interkambjabbiltà meta mkejjel f'żidiet ta' 0.25 mm (10 mils) fuq il-medda lineari ta' 80 mil minn 0 grad sa {{10 }} grad (+32 grad F sa +113 grad F).
Mistoqsijiet Tekniċi
Q: Is-sistema tista 'tipprovdi dijanjostiċi f'ħin reali?
Q: X'inhuma l-għażliet tas-sinjal tal-ħruġ?
Q: X'inhi l-firxa tar-rispons tal-frekwenza tat-transducer?
Q: Liema tip ta 'teknoloġija tat-transducer tintuża?
Q: X'inhi l-pressjoni massima permissibbli għall-installazzjoni?
Mudelli Relatati
| 3300/16 | 330101-00-16-10-02-00 | 330102-00-40-10-02-00 | 330103-00-06-05-02-00 |
| 3300/20 | 330101-00-18-10-02-05 | 330102-22-58-10-02-00 | 330103-00-06-05-02-NM |
| 3300/30 | 330101-00-28-05-02-00 | 330103-00-03-05-02-00 | 330103-00-06-10-02-05 |
| 3300/35 | 330101-00-40-10-02-00 | 330103-00-04-05-02-00 | 330103-00-06-10-02-NM |
| 3300/46 3300/46-46-04-02-01 | 330101-00-50-10-02-00 | 330103-00-04-05-02-NM | 330103-00-06-15-02-NM |
| 3300/47 | 330101-00-56-10-02-00 | 330103-00-04-10-02-00 | 330103-00-07-05-02-00 |
| 3300/50 | 330101-00-60-10-02-00 | 330103-00-04-15-02-NM | 330103-00-07-05-02-NM |
| 3300/50-02-01-00-00 | 330101-00-63-10-02-00 | 330103-00-04-50-11-00 | 330103-00-07-10-02-00 |
| 3300XL 8MM | 330101-02-78-05-02-00 | 330103-00-05-05-02-00 | 330103-00-07-20-02-00 |
| 330100-50-00 | 330101-10-27-05-02-05 | 330103-00-05-05-02-NM | 330103-00-08-05-02-00 |
| 330100-50-02 | 330101-20-36-10-02-00 | 330103-00-05-10-02-00 | 330103-00-08-05-02-NM |
| 330100-50-05 | 330101-23-38-10-02-00 | 330103-00-05-10-02-05 | 330103-00-10-10-02-00 |
| 330101-00-08-05-02-00 | 330101-24-35-10-02-00 | 330103-00-05-10-02-NM | 330103-00-10-50-02-00 |
| 330101-00-08-05-02-05 | 330101-30-63-10-02-00 | 330103-00-05-15-02-NM | 330103-00-12-10-01-00 |
HuwaBently Nevada 330103-06-20-10-02-00 mhux il-parti li qed trid?
Iċċekkja l-bqija tal-websajt tagħna biex tara x'għandna aktar!
Ikkuntattja lil Vicky Biex Ikseb L-Aħjar Prezz
E-mail:sales7@apterpower.comTelefon/Whatsapp:+8618030175807Skype:live:2435aba439730baa
It-tags Popolari: bently nevada 330103-06-20-10-02-00 sistema ta 'transducer ta' prossimità, bently nevada 330103-06-20-10-02-00 manifatturi ta 'sistema ta' transducer ta 'prossimità, fornituri





