
330104-00-07-10-01-NM - Speċifikazzjonijiet tal-Prodott
-
Mudell: 330104-00-07-10-01-NM
- Raġġ Minimu tal-Liwja tal-Cable:25.4 mm (1.0 pulzieri)
- Materjal tal-Konnettur:Ram miksi bid-deheb jew ram tal-berillju miksi bid-deheb.
- Torque Massimu tal-Konnettur:0.565 N•m (5 in•lbf)
- Żewġ konnetturi tat-tip "ikklikkja" tad-deheb 3300 XL:Issikkat saba'
- Materjal tas-Sensor tal-Proximitor:A308 aluminju
- Piż totali tas-sistema (TypicaI):0.7 kg (1.5 LB M)
- Sonda:323 g/m (11.4 oz)
- Kejbil ta' Estensjoni:34 g/m (0.4 oz/ft)
Limiti Ambjentali

- Sonda Standard:-52 grad sa +177 grad (-62 grad F sa +350 grad F)
- Sonda ta' Medda ta' Temperatura Estiża:-52 grad sa +218 grad (-62 grad F sa +425 grad F) għall-ponta tas-sonda; - 51 grad sa +260 grad (-60 grad F sa +500 grad F) għall-kejbil tas-sonda u l-konnettur
- Sondi 3300 XL 8 mm huma ddisinjati biex jissiġillaw pressjoni differenzjali bejn il-ponta tas-sonda u l-kaxxa. Il-materjal tas-siġillar tas-sonda jikkonsisti f'ċirku O Viton®. Is-sondi mhumiex ittestjati bil-pressjoni qabel il-ġarr. Ikkuntattja d-dipartiment tad-disinn personalizzat tagħna jekk teħtieġ test tas-siġill tal-pressjoni għall-applikazzjoni tiegħek.
- Kejbil Standard:-52 grad sa +177 grad (-62 grad F sa +350 grad F)
- Kejbil ta' Medda ta' Temperatura Estiża:-52 grad sa +260 grad (-62 grad F sa +500 grad F)
- Temperatura operattiva:-52 grad sa +100 grad (-62 grad F sa +212 grad F)
kliem ewlieni:bently nevada 330104 00 07 10 01 cn,Bently Nevada 330104-00-07-10-01-CN
Tħassib Relatat
Q: Liema terminu ta 'ħlas tappoġġja l-kumpanija tiegħek?
Q: Kemm hija twila l-garanzija li offriet?
Q: Inti distributur?
Q: X'inhu l-MOQ?
Q: Fejn hu l-pajjiż tal-oriġini?
Q: Il-prodott tiegħek huwa ġdid jew irranġat?
Mudelli Relatati
| 3300/16 | 330101-00-16-10-02-00 | 330102-00-40-10-02-00 | 330103-00-06-05-02-00 |
| 3300/20 | 330101-00-18-10-02-05 | 330102-22-58-10-02-00 | 330103-00-06-05-02-NM |
| 3300/30 | 330101-00-28-05-02-00 | 330103-00-03-05-02-00 | 330103-00-06-10-02-05 |
| 3300/35 | 330101-00-40-10-02-00 | 330103-00-04-05-02-00 | 330103-00-06-10-02-NM |
| 3300/46 3300/46-46-04-02-01 | 330101-00-50-10-02-00 | 330103-00-04-05-02-NM | 330103-00-06-15-02-NM |
| 3300/47 | 330101-00-56-10-02-00 | 330103-00-04-10-02-00 | 330103-00-07-05-02-00 |
| 3300/50 | 330101-00-60-10-02-00 | 330103-00-04-15-02-NM | 330103-00-07-05-02-NM |
| 3300/50-02-01-00-00 | 330101-00-63-10-02-00 | 330103-00-04-50-11-00 | 330103-00-07-10-02-00 |
| 3300XL 8MM | 330101-02-78-05-02-00 | 330103-00-05-05-02-00 | 330103-00-07-20-02-00 |
| 330100-50-00 | 330101-10-27-05-02-05 | 330103-00-05-05-02-NM | 330103-00-08-05-02-00 |
| 330100-50-02 | 330101-20-36-10-02-00 | 330103-00-05-10-02-00 | 330103-00-08-05-02-NM |
| 330100-50-05 | 330101-23-38-10-02-00 | 330103-00-05-10-02-05 | 330103-00-10-10-02-00 |
| 330101-00-08-05-02-00 | 330101-24-35-10-02-00 | 330103-00-05-10-02-NM | 330103-00-10-50-02-00 |
| 330101-00-08-05-02-05 | 330101-30-63-10-02-00 | 330103-00-05-15-02-NM | 330103-00-12-10-01-00 |
HuwaBently Nevada 330104-00-07-10-01-CN mhux il-parti li qed trid?
Iċċekkja l-bqija tal-websajt tagħna biex tara x'għandna aktar!
Ikkuntattja lil Vicky Biex Ikseb L-Aħjar Prezz
E-mail:sales7@apterpower.comTelefon/Whatsapp:+8618030175807Skype:live:2435aba439730baa
It-tags Popolari: bently nevada 330104-00-07-10-01-cn proximity probe, bently nevada 330104-00-07-10-01-cn proximity probe manifatturi, fornituri





